
Dagindeling
18/03/2016 - 11:52
| Lesuur 1 | 08.25 u. | 09.15 u. |
| Lesuur 2 | 09.15 u. | 10.05 u. |
| Pauze | 10.05 u. | 10.20 u. |
| Lesuur 3 | 10.20 u. | 11.10 u. |
| Lesuur 4 | 11.10 u. | 12.00 u. |
| Middagpauze | 12.00 u. | 13.00 u. |
| Lesuur 5 | 13.00 u. | 13.50 u. |
| Lesuur 6 | 13.50 u. | 14.40 u. |
| Pauze | 14.40 u. | 14.55 u. |
| Lesuur 7 | 14.55 u. | 15.45 u. |
| Lesuur 8/ dagstudie | 15.45 u. | 16.35 u. |
| Pauze | 16.35 u. | 16.50 u. |
| Avondstudie* | 16.50 u. | 18.05 u. |
* eerste graad tot 17 uur.
